ENGINE LUMOURIN · v5.2
GR Engenharia · Análise de viabilidade econômico-financeira para incorporações
Limites em % (ex: escreva 15 para 15%). App converte automaticamente.
| Indicador | Verde se ≥ | Amarelo se ≥ | Comportamento |
|---|---|---|---|
| Margem líquida (lucro/VGV) | % | % | maior melhor |
| TIR anual | % | % | maior melhor |
| VPL / VGV | % | % | maior melhor |
| ROE anual | % | % | maior melhor |
| Terreno / VGV | % | % | menor melhor |
| Eficiência (priv/total) | % | % | maior melhor |
| Exposição máx / VGV | % | % | menor melhor |
Intensidade da cor indica magnitude do valor (verde = entrada de caixa · vermelho = saída · cinza = neutro). Útil pra identificar concentrações de receita ou custo em anos específicos.
Variação do VPL conforme cada parâmetro varia ±10%. Identifica as variáveis mais críticas para o sucesso do projeto.